序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目编号 | 来源 | 项目起止时间 | 参与人员 | 级别 | 合同经费(万元) | 项目状态(立项、按时结项、申报) | 项目类别 |
1 | 肇庆市重点学科-机械工程 | 宗长富 | 肇人才领【2018】6号 | 肇庆市教育局 | 2018.10-2020.10 | 地市级 | 100 | 立项 | 纵向项目 | |
2 | 广东省教育厅中央财政专项-机械工程 | 朱天军 | 503-20180708 | 广东省教育厅 | 2018.10-2019.10 | 省部级 | 150 | 立项 | 纵向项目 | |
3 | 肇庆市特色专业-车辆工程 | 朱天军 | 502-2018011504 | 肇庆市教育局 | 2018.10-2020.10 | 地市级 | 80 | 立项 | 纵向项目 | |
4 | 实践条件和实践基地建设——智能制造技术平台实践条件建设 | 朱先勇 | 201801086044 | 教育部 | 2018.09-2019.09 | 邓洪超、董克权、阮铭业、张建,彭晓君 | 省部级 | 20 | 立项 | 教育部 |
5 | 实践条件和实践基地建设——智能制造技术平台实践条件建设 | 朱先勇 | 201801294021 | 教育部 | 2018.09-2019.09 | 邓洪超、董克权、阮铭业、张建,彭晓君 | 省部级 | 33 | 立项 | 教育部 |
6 | 实践条件和实践基地建设——工业机器人实践条件建设 | 朱先勇 | 201801279028 | 教育部 | 2018.09-2019.09 | 邓洪超、董克权、阮铭业、张建,彭晓君 | 省部级 | 20 | 立项 | 教育部 |
7 | 智能网联可变轨式电梯 | 高钊 | 201810580069 | 肇庆学院 | 2018.05-2019.11 | 李剑英 | 校级 | 国家大学生创新创业训练计划项目 | ||
8 | 半挂车液力缓速器传动与控制系统研究 | 邓洪超 | 5187050781 | 国家自然科学基金委 | 2018.01-2021.01 | 宗长富,朱先勇,麦莉,董克权,朱丽莎,阮铭业,张建,彭晓君,肖立梅 | 国家级一般项目 | 自然科学基金 | ||
9 | 教学信息化及虚拟现实教育中心建设 | 李剑英 | zlgc201751 | 肇庆学院 | 2017.12-2019.12 | 朱天军、宗长富、孔德文、麦 莉、 刘 杰、董克权、张泽星 |
校级 | 质量工程及教学改革项目 | ||
10 | 机械工程新工科人才培养模式改革研究与实践 | 朱天军 | zlgc201750 | 肇庆学院 | 2017.12-2019.12 | 李剑英、宗长富、孔德文、董克权、阮铭业 |
校级 | 质量工程及教学改革项目 | ||
11 | 肇庆市新型研发机构 | 宗长富 | 无编号 | 肇庆市科技局 | 2017.10-2018.12 | 地市级 | 50 | 立项 | 纵向项目 | |
12 | 智能网联电动车关键技术及系统验证平台 | 宗长富 | 201704030203 | 肇庆市科技局 | 2017.06-2019.06 | 孔德文、麦莉、朱天军、刘杰、张泽星、张福东、蔡超明、李剑英 | 地市级 | 0 | 立项 | 肇庆市科技创新指导类项目 |
13 | 广东省特种车辆工程技术研究中心 | 宗长富 | 无编号 | 广东省科技厅 | 2017.06-2018.10 | 横向 | 24 | 按时结项 | 横向项目 | |
14 | 电动汽车用双定子集成式磁性行星齿轮复合电机的设计研究项目 | 李剑英 | 201704030201 | 肇庆市科技局 | 2017.06-2019.06 | 宗长富、孔德文、朱天军、麦莉、刘杰、张泽星、蔡超明、张福东 | 地市级 | 0 | 立项 | 肇庆市科技创新指导类项目 |
15 | 电动汽车用双定子集成式磁性行星齿轮复合电机的设计研究 | 李剑英 | 201728 | 肇庆学院 | 2017.06-2019.06 | 校级 | 0.7 | 立项 | 青年基金项目 | |
16 | 重型半挂车动力学稳定性多目标控制研究 | 朱天军 | 2016KTSCX154 | 广东省教育厅 | 2017.05-2018.12 | 省部级 | 9 | 按时结项 | 自然学科 | |
17 | 不停站式上下公交系统 | 曹进强 | 201710580076 | 肇庆学院 | 2017.05-2018.11 | 李剑英 | 校级 | 国家大学生创新创业训练计划项目 | ||
18 | 基于虚拟仿真技术的车辆工程专业实践教学改革与创新探索 | 李剑英 | SJJX201628 | 肇庆学院 | 2017.03-2019.03 | 校级 | ||||
19 | 乘用车空气悬架实验台集成控制开发系统 | 宗长富 | YF20160712 | 吉林省永飞科技有限公司 | 2017.03-2018.12 | 横向 | 53.18 | 按时结项 | 横向项目 | |
20 | “机械设计制造及其自动化”专业实践教学体系和内容的改革与实践 | 彭晓君 | sjjx201525 | 肇庆学院 | 2017.03-2018.12 | 无 | 校级 | 肇庆学院2016年实践教学改革研究项目 研究项目 | ||
21 | 汽车电控转向特性试验管理系统开发 | 麦莉 | 无编号 | 锦州翔运电动科技有限公司 | 2016.12-2018.12 | 横向 | 16 | 按时结项 | 横向课题 | |
22 | 肇庆学院机械类专业应用人才培养方法的探讨 | 彭晓君 | jyyjxzs0061 | 肇庆教育发展研究院 | 2016.11-2018.11 | 董克权、邓洪超、张建、阮铭业、郑觉清 | 厅级 | 教育研究课题 | ||
23 | 翻车机详图设计 | 孔德文 | DTEG-JXSS11-SJ03-16 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 2016.06-2019.12 | 横向 | 46.2 | 按时结项 | 横向课题 | |
24 | 小型汽车驾驶模拟器开发 | 张泽星 | 201610580070 | 肇庆学院 | 2016.05-2017.11 | 校级 | 国家大学生创新创业训练计划项目 | |||
25 | 电动汽车中置电机驱动总成设计 | 郝万军 | 201610580069 | 肇庆学院 | 2016.05-2017.11 | 校级 | 国家大学生创新创业训练计划项目 | |||
26 | 纯电动汽车整车控制器开发研究 | 朱天军 | 201610580016 | 肇庆学院 | 2016.05-2017.11 | 校级 | 国家大学生创新创业训练计划项目 | |||
27 | 猪排骨斩切成套设备 | 邓洪超 | 201610580070 | 肇庆学院 | 2016.05-2017.11 | 张灿锋 | 校级 | 国家大学生创新创业训练计划项目 | ||
28 | 成册票据三面切纸机 | 邓洪超 | 201610580070 | 肇庆学院 | 2016.05-2017.11 | 谭方传 | 校级 | 国家大学生创新创业训练计划项目 | ||
29 | 肇庆学院机械类专业应用型人才培养方法的探索 | 彭晓君 | ZQJYY2016038 | 肇庆学院 | 2016.03-2018.10 | 无 | 校级 | 肇庆教育发展研究院2016 年度教育研究课题、教研项目 | ||
30 | 肇庆市汽车零部件公共服务平台建设 | 宗长富 | 无编号 | 肇庆市经信局 | 2015.03-2018.12 | 横向 | 1000 | 按时结项 | 横向项目 | |
31 | 基于MDO多学科优化的混合动力专用车辆再生辅助动力系统研究 | 朱天军 | 2015A050502053 | 广东省科技厅 | 2015.03-2017.03 | Amir khajepour、宗长富、Alireza Kasaiezad eh、张贵林、Ayyoub Rezaeeian、麦莉、邓洪超、刘杰、郑红艳 | 省部级 | 50 | 按时结项 | 国际合作项目 |
32 | 全线控电动汽车理想动力学特性及节能控制研究 | 宗长富 | 2014A030311045 | 广东省科技厅 | 2015.01-2018.01 | 张贵林、孔德文、麦莉、朱天军、刘杰、邓洪超、郝万军、张泽鑫、张建 | 省部级 | 30 | 按时结项 | 广东省自然科学基金-重点项目 |
33 | 美亚(肇庆)金属制品有限公司科技特派员工作站 | 邓洪超 | 2013B090900013 | 广东省科学技术厅 美亚(肇庆)金属制品有限公司 | 2014.12-2017.11 | 无 | 省部级 | 50 | 按时结项 | 广东省省级科技计划项目省产学研合作特派员工作站 |
34 | 机械创新设计协同育人基地(含汽车团队) | 邓洪超 | CQ201404 | 广东省教育厅 | 2014.07-2017.04 | 无 | 省部级 | 90 | 按时结项 | 协同育人平台 |
35 | 高效自动送料切割机 | 钱灿荣 | 2016-66 | 肇庆市科技局 | 2014.06-2016.07 | 聂东、郑觉清、范珊、陈泉 | 地市级 | 0 | 按时结项 | 肇庆市科技创新计划项目 |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 邓洪超 | 16 | 广东省教育厅 | 2014.05-2017.05 | 董克权,张建,阮铭业,彭晓君 | 省部级 | 90 | 按时结项 | 省教育厅“教学质量与教学改革工程”建设项目——战略新兴特色专业项目 |
37 | 橱柜门撑杆专用数控加工设备研发及产业化 | 彭晓君 | 2013G008 | 肇庆市科学技术局 | 2013.11-2015.10 | 张贵林 邓洪超 张建 郑觉清 刘超英 | 地市级 | 15 | 按时结项 | 高新技术产业专项 |
38 | 票据背脊涂胶烘干设备研发及其产业化 | 邓洪超 | 2013C009 | 肇庆市科学技术局 | 2013.11-2015.11 | 张建 彭晓君 郑觉清 | 地市级 | 3.9 | 按时结项 | 肇庆市科技计划项目 |
39 | 票据背脊涂胶与烘干设备开发 | 邓洪超 | 无编号 | 无编号 | 2013.09-2015.09 | 无 | 横向 | 10 | 按时结项 | 技术开发项目 |
40 | 食品加工机械技术改进的支持与服务 | 彭晓君 | 无编号 | 肇庆市高新区风站机械有限公司 | 2013.05-2015.09 | 邓洪超 张建 张贵林 | 横向 | 10 | 按时结项 | 技术服务项目类 |
41 | 特种机械和精密制造团队 | 邓洪超 | 无编号 | 肇庆学院 | 2012.01-2015.12 | 校级 | 12 | 按时结项 | 学校创新科研团队 | |
42 | 工业机器人应用及技术培训平台建设 | 彭晓君 | 肇庆市科学技术局 | 邓洪超 董克权 李剑英 张建 阮铭业 | 地市级 | 立项 | 科学创新指导项目 |
机械与汽车工程学院项目信息一览表