学院盖章(党、政负责人签名): 填表日期: 月 日 | ||||||||||||
专业名称 | 层次 | 2018年执行 | 2019年毕业生人数 | 2019年计划申报 | 是否师范生 | 备注 | ||||||
计划数 | 录取数 | 报到数 | 报到率 | 计划数 | 其中:普通高考 | 本科插班生 | ||||||
文科 | 理科 | |||||||||||
车辆工程 | 本科 | 136 | 136 | 132 | 97.06% | 60 | 140 | 140 | 兼 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 140 | 140 | 131 | 93.57% | 137 | 140 | 140 | 兼 | |||
合 计 | 276 | 276 | 263 | 95.29% | 197 | 280 | 280 | |||||
备注:1.专业报考限制条件、外省招生省份、新增专业、文理科比例请在备注栏注明。 | ||||||||||||
2.此表已有数据如错误请用红笔标记更正。 | ||||||||||||
3.此表请于11月14日上午下班前交回招生办吴娜处,联系电话:2716043。 | ||||||||||||
学院联系人: 电话: |
肇庆学院2019年招生计划申报表